リモートセンシングデータ解析の基礎
THE ABCs OF RS 1998年初版、2002年重版補遺 古今書院刊
誤植,誤字がありましたので訂正してください。
また、文中の他の表現と統一をとるため表現のしかたをあらためます。
ページ,場所 | 誤 | 正 | |
1 | 38ページ,R,下から4行目 | 観測するTM | 観測するTM |
2 | 61ページ,図30 タイトル | 諸島 | 諸島 |
3 | 69ページ,L 下から2行目 | といもので | といもので |
4 | 80ページ,表24 2行目 | 麦陸稲 | 麦陸稲 |
5 | 83ページ,R 上から6行目 | M-6 教師付分類 | M-6 教師付分類 |
6 | 99,L,Rの表組、100,101のキャプション、 103の表組、107のキャプション、111の表30 |
MESSR, MESS, MESSR など | MESSR |
ここまで,98/10/21 | |||
7 | 97ページ、L 下から2行目 | フーマット | フォーマット |
ここまで、99/01/10 | |||
8 | 74ページ、NVIの説明の式の1 | M | MSS5 |
9 | 74ページ、NVIの説明の式の1 | MSS | MSS7 |
10 | 74ページ、左段最下行のNVIの式 でカッコが抜けている | (TM4− | (TM4-TM3) |
11 | 114ページ 、右段 | 式の指数と係数が一緒になってしまっている | R={(V/255)・(1.896-0.1534)+0.1534}/1.23 R=5.1292・10-5・T2-1.7651・10-2・T+1.6023 |
ここまで、2002/04/12 |