![]()
![]() |
![]() |
「今月の衛星画像」で使用したデータの中には、「研究利用目的配布」で購入したデータが含まれています。
ADEOS衛星の場合、データ所有および提供は宇宙開発事業団 です。
MOS,MOS-1bの場合、データ所有および提供は宇宙開発事業団 です。
LANDSATの場合、データ所有は米国政府、提供はSpace Imaging(R)/宇宙開発事業団 です。
SPOTの場合、COPYRIGHT CNES、提供はSPOT(R)/宇宙開発事業団 です。
「今月の衛星画像」で掲載された画像は上記のような事情で個人的な目的であっても原則として使用できません。
このページに関する問い合わせは hasegawa@kokushikan.ac.jpへ
のバックナンバーはこちらです>>
| 152 | Vol.14-05 | 2012/05 | エーヤワディー川三角州 |
| 151 | Vol.14-04 | 2012/04 | メヘラーン川三角州とケシュム島 |
| 150 | Vol.14-03 | 2012/03 | セレンゲ川の三角州 |
| 149 | Vol.14-02 | 2012/02 | コロラド川の三角州 |
| 148 | Vol.14-01 | 2012/01 | ミシシッピデルタ |
| 147 | Vol.13-12 | 2011/12 | 屈斜路湖と摩周湖 道東の一大観光地 |
| 146 | Vol.13-11 | 2011/11 | エーア湖 |
| 145 | Vol.13-10 | 2011/10 | ペリー半島の湖沼群 氷食湖とサーモカルスト湖 |
| 144 | Vol.13-09 | 2011/09 | バイ湖とタール湖 |
| 143 | Vol.13-08 | 2011/08 | アサド湖 |
| 142 | Vol.13ー07 | 2011/07 | 今はなきフラ湖 |
| 141 | Vol.13-06 | 2011/06 | チベット高原北部の湖沼 |
| 140 | Vol.13-05 | 2011/05 | ネス湖 ハイランドを切り裂く地峡 |
| 139 | Vol.13-04 | 2011/04 | ウユニ塩湖 Salar de Uyuni(塩原) |
| 138 | Vol.13-03 | 2011/03 | マラカイボ湖はカスピ海? |
| 137 | Vol.13-02 | 2011/02 | ニカラグア湖 中米最大の淡水湖 |
| 136 | Vol.13-01 | 2011/01 | チチカカ湖 ー 標高3800mにある淡水湖 ー |
| 135 | Vol.12-12 | 2010/12 | 光でみる境界 −DMSP画像とISSで撮影された画像から見る夜の地球− |
| 134 | Vol.12-11 | 2010/11 | 「天空の王国レソト」と南アフリカ共和国の境界 |
| 133 | Vol.12-10 | 2010/10 | 米軍基地との境界線 沖縄辺野古 キャンプシュワブ |
| 132 | Vol.12-09 | 2010/09 | ネアズ海峡 氷山で埋まるカナダとデンマーク国境 |
| 131 | Vol.12-08 | 2010/08 | 北極圏は線か地域か |
| 130 | Vol.12-07 | 2010/07 | 点線で描かれた国境 カシミール地方 |
| 129 | Vol.12-06 | 2010/06 | 砂漠と台地の境界 |
| 128 | Vol.12-05 | 2010/05 | ヨルダン川 |
| 127 | Vol.12-04 | 2010/04 | 北緯50度をまたぐ川 |
| 126 | Vol.12-03 | 2010/03 | アマゾン横断道路のフィッシュ・ボーン |
| 125 | Vol.12-02 | 2010/02 | キューバの中にあるアメリカ |
| 124 | Vol.12-01 | 2010/01 | アメリカ合衆国とカナダの国境 |
| 123 | Vol.11-12 | 2009/12 | 東京湾岸35年間の変化 |
| 122 | Vol.11-11 | 2009/11 | 蘭州 |
| 121 | Vol.11-10 | 2009/10 | リオデジャネイロ |
| 120 | Vol.11-09 | 2009/09 | オスロ |
| 119 | Vol.11-08 | 2009/08 | パナマシティとコロン |
| 118 | Vol.11-07 | 2009/07 | 札幌 |
| 117 | Vol.11-06 | 2009/06 | 大連 |
| 116 | Vol.11-05 | 2009/05 | 上海 |
| 115 | Vol.11-04 | 2009/04 | マニラ |
| 114 | Vol.11-03 | 2009/03 | ダマスカス |
| 113 | Vol.11-02 | 2009/02 | サンフランシスコ |
| 112 | Vol.11-01 | 2009/01 | バリア島とラグーンの変貌 フォート・ローダーデール |
| 111 | Vol.10-12 | 2008/12 | ロードス島 |
| 110 | Vol.10-11 | 2008/11 | バンクーバー島 |
| 109 | Vol.10-10 | 2008/10 | Nims Island Hinchinbrook Island ヒンチンブルック島 |
| 108 | Vol.10-09 | 2008/09 | 八重干瀬 干潮に姿を見せる広大なサンゴ礁 |
| 107 | Vol.10-08 | 2008/08 | Ten Thousand Islandエバーグレーズ西端の島々 |
| 106 | Vol.10-07 | 2008/07 | Palm Tree Island ドバイの人工島 |
| 105 | Vol.10-06 | 2008/06 | ガルヴェストン島 1900年のハリケーン |
| 104 | Vol.10-05 | 2008/05 | サンゴ洲島 チービシ |
| 103 | Vol.10-04 | 2008/04 | オーランド(アハベナンマー)諸島の島々 島が生まれてくる海 |
| 102 | Vol.10-03 | 2008/03 | アドリア海の島々 ダルマチア式海岸 |
| 101 | Vol.10-02 | 2008/02 | ディエゴガルシア島(Diego Garcia)インド洋にあるアメリカ |
| 100 | Vol.10-01 | 2008/01 | バハマ 大陸棚の縁に連なるサンゴ礁の島々 |
| 099 | Vol.9-12 | 2007/12 | ニュージーランド サザンアルプス南島の東西を隔てる自然の壁 |
| 098 | Vol.9-11 | 2007/11 | 丹沢山地 |
| 097 | Vol.9-10 | 2007/10 | ゼノビア・ハラビア火山とユーフラテスの狭さく部 |
| 096 | Vol.9-09 | 2007/09 | アンティレバノン山脈 |
| 095 | Vol.9-08 | 2007/08 | サンバレス山脈 ルソン島西部ピナトゥボ火山周辺 |
| 094 | Vol.9-07 | 2007/07 | ザグロス山脈 ユーラシアプレートとアラビアプレートの衝突 |
| 093 | Vol.9-06 | 2007/06 | 霧島連山 ALOSのサンプルデータをGoogle Earthで使う |
| 092 | Vol.9-05 | 2007/05 | ピレネー山脈 |
| 091 | Vol.9-04 | 2007/04 | ニューギニア・マオケ山脈 標高5000mに巨大な穴 |
| 090 | Vol.9-03 | 2007/03 | カスケード山脈 |
| 089 | Vol.9-02 | 2007/02 | 長白山脈 中・朝国境の山脈 |
| 088 | Vol.9-01 | 2007/01 | 台湾山脈 |
| 087 | Vol.8-12 | 2006/12 | アムール川 デレンはどこにある |
| 086 | Vol.8-11 | 2006/11 | ニジェール川デルタ アフリカ最大の産油地帯 |
| 085 | Vol.8-10 | 2006/10 | 名蔵川河口 アンパル:ラムサールに登録されたサンゴ礁干潟 |
| 084 | Vol.8-09 | 2006/09 | 臨津江(イムジンガン)と漢江(ハンガン)の河口 |
| 083 | Vol.8-08 | 2006/08 | ユーコン川河口 北極圏の大湿地その2 |
| 番外編 | Google Earth に梅ヶ丘キャンパス完成予想図を登録(院生藤田君作) | ||
| 082 | Vol.8-07 | 2006/07 | オビ川河口 北極圏の大湿地 |
| 081 | Vol.8-06 | 2006/06 | ティグリス、ユーフラテス川合流部の湿地 |
| 080 | Vol.8-05 | 2006/05 | インダス川 |
| 079 | Vol.8-04 | 2006/04 | 黄河(ホワンホー) |
| 078 | Vol.8-03 | 2006/03 | サン・ローラン川(セント・ローレンス川) |
| 077 | Vol.8-02 | 2006/02 | テムズ川のエスチュアリー |
| 076 | Vol.8-01 | 2006/01 | 南米の大河ラプラタ川 |
| 075 | Vol.7-12 | 2005/12 | ウルムチへ続く鉄路 |
| 074 | Vol.7-11 | 2005/11 | Landsat ETM画像でみる北京・八達嶺長城 |
| 073 | Vol.7-10 | 2005/10 | 北太平洋とベーリング海をへだてる道 |
| 072 | Vol.7-09 | 2005/09 | ラウダールトンネルでソグネフィヨルドへ ノルウェーの世界最長の道路トンネル |
| 071 | Vol.7-08 | 2005/08 | ヨルダン渓谷縦貫道 |
| 070 | Vol.7-07 | 2005/07 | パンアメリカンハイウェイ・ペルーからボリビアへ |
| 070 | Vol.7-06 | 2005/06 | アルプス山脈を横切る道 ローヌ川とライン川の谷 |
| 069 | Vol.7-05 | 2005/05 | ヒジャズ鉄道の支線(Haifa to Dera Line)をQuickBirdでみる |
| 068 | Vol.7-04 | 2005/04 | ブルゴーニュワインの故郷コート・ドールのワイン街道を行く |
| 067 | Vol.7-03 | 2005/03 | マレー半島の景観とマレー鉄道 −シンガポールからタイ・バンコクへ− |
| 067 | Vol.7-02 | 2005/02 | ゴールへ続く道 |
| 066 | Vol.7-01 | 2005/01 | バグダッドへ続く道 ヨルダン、アンマンからイラク、バグダッドへ |
| 065 | Vol.6-12 | 2004/12 | カムチャツカ半島 火山と氷河のクルチェフスカヤ国立公園 |
| 065 | Vol.6-11 | 2004/11 | ワディ・ラム Wadi Rum アラビアのロレンス、アカバ遠征ルート |
| 064 | Vol.6-10 | 2004/10 | 台湾・阿里山国家風景区 |
| 063 | Vol.6-09 | 2004/09 | 知床国立公園 |
| 062 | Vol.6-08 | 2004/08 | Kalbarri国立公園 |
| 061 | Vol.6-07 | 2004/07 | Windjana Gorge国立公園 西オーストラリア州のDevonian "Great Barrier Reef" |
| 060 | Vol.6-06 | 2004/06 | Tweed VolcanoカルデラとMt.Warning国立公園 |
| 059 | Vol.6-05 | 2004/05 | 華山 中国五岳と黄河・渭河 |
| 058 | Vol.6-04 | 2004/04 | アラスカ 氷の世界 ランゲル・セントエライアス国立公園 |
| 057 | Vol.6-03 | 2004/03 | ギアナ高地 ベネズエラのカナイマ国立公園 |
| 056 | Vol.6-02 | 2004/02 | 大青溝自然保護区 中国内蒙古南部の国家級自然保護区 |
|
055 |
Vol.6-01 |
2004/01 |
|
|
054 |
Vol.5-12 |
2003/12 |
|
|
053 |
Vol.5-11 |
2003/11 |
|
|
052 |
Vol.5-10 |
2003/10 |
|
|
051 |
Vol.5-9 |
2003/09 |
|
|
050 |
Vol.5-8 |
2003/08 |
|
|
049 |
Vol.5-7 |
2003/07 |
|
|
048 |
Vol.5-6 |
2003/06 |
ソロモン諸島コロンバンガラ島 「若き日のケネディ 魚雷艇PT109」の舞台 |
|
047 |
Vol.5-5 |
2003/05 |
|
|
046 |
Vol.5-3 |
2003/03 |
|
|
046 |
Vol.5-4 |
2003/04 |
|
|
045 |
Vol.5-2 |
2003/02 |
|
|
043 |
Vol.5-1 |
2003/01 |
|
|
042 |
Vol.4-12 |
2002/12 |
|
|
041 |
Vol.4-11 |
2002/11 |
|
|
040 |
Vol.4-10 |
2002/10 |
|
|
039 |
Vol.4-9 |
2002/09 |
|
|
038 |
Vol.4-8 |
2002/08 |
|
|
037 |
Vol.4-7 |
2002/07 |
|
|
036 |
Vol.4-6 |
2002/06 |
|
|
035 |
Vol4-05 |
2002/05 |
|
|
034 |
Vol4-04 |
2002/04 |
|
|
033 |
Vol4-03 |
2002/03 |
|
|
032 |
Vol4-02 |
2002/02 |
|
|
031 |
Vol.4-01 |
2002/01 |
|
|
030 |
Vol.3-12 |
2001/12 |
|
|
029 |
Vol.3-11 |
2001/11 |
|
|
028 |
Vol3-10 |
2001/10 |
|
|
027 |
Vol3-9 |
2001/09 |
|
|
026 |
Vol.3-8 |
2001/08 |
|
|
025 |
Vol.3-7 |
2001/07 |
|
|
024 |
Vol.3-6 |
2001/06 |
|
|
023 |
Vol.3-5 |
2001/05 |
|
|
022 |
Vol.3-4 |
2001/04 |
|
|
021 |
Vol.3-3 |
2001/03 |
|
|
020 |
Vol.3-2 |
2001/02 |
|
|
019 |
Vol.3-1 |
2001/01 |
|
|
018 |
Vol.2-12 |
2000/12 |
|
|
017 |
Vol.2-11 |
2000/11 |
|
|
016 |
Vol.2-10 |
2000/10 |
|
|
015 |
Vol.2-9 |
2000/09 |
|
|
014 |
Vol.2-8 |
2000/08 |
|
|
013 |
Vol.2-7 |
2000/07 |
|
|
012 |
Vol.2-6 |
2000/06 |
|
|
011 |
Vol.2-5 |
2000/05 |
|
|
010 |
Vol.2-4 |
2000/04 |
|
|
009 |
Vol.2-3 |
2000/03 |
|
|
008 |
Vol.2-2 |
2000/02 |
|
|
007 |
Vol.2-1 |
2000/01 |
|
|
006 |
Vol.1-6 |
1999/12 |
|
|
005 |
Vol.1-5 |
1999/11 |
|
|
004 |
Vol.1-4 |
1999/10 |
|
|
003 |
Vol.1-3 |
1999/09 |
|
|
002 |
Vol.1-2 |
1999/08 |
|
|
001 |
Vol.1-1 |
1999/07 |